Soluciones Tecnológicas
01/10/24
Lectura: 3 min.
A continuación te ofrecemos una lista de las principales tablas SAP más importantes por módulo con sus respectivos códigos.
| Tabla | Descripción |
| MAKT | Descripciones de materiales |
| MARA | Datos generales |
| MARC | Materiales por centro |
| MARD | Segmento almacén / lotes |
| MARM | Unidades de medidas |
| MBEW | Valoración-material |
| MEAN | Nº de artículos europeos del material |
| MKAL | Versiones de fabricación del material |
| MLAN | Clasificación impuestos material |
| MLGN | Datos de material por nº de almacén |
| MLGT | Datos de material por nº de almacén |
| MOFF | Maestro de material aún abiertos |
| MSTA | Status de maestro de materiales |
| MVKE | Datos de ventas |
| Tabla | Descripción |
| MARD | Stock por centro / almacén |
| MCHB | Stocks por lotes |
| MSLB | Stock especial en proveedor |
| MKOL | Stocks especiales del proveedor |
| MSSL | Suma stock especial en proveedor |
| Tabla | Descripción |
| MKPF | Cabecera del documento de material |
| MSEG | Segmento del documento de material |
| RESB | Reserva / Necesidades secundarias |
| T156T | Textos clase de movimiento |
| Tabla | Descripción |
| MARC | Material por centro |
| MDKP | Datos cabecera del documento de planificación |
| MDTB | Posición documento de planificación |
| MDVM | Petición de planificación |
| T438M | Grupo de planificación |
| T399D | Datos de centro para planificación de necesidades |
| T457T | Denominación del elemento de planificación de necesidades |
| Tabla | Descripción |
| PBIM | Índice de necesidades primarias por material |
| PBED | Datos de necesidades primarias de material |
| MDPB | Vista del MRP |
| Tabla | Descripción |
| MAPR | Índice de materiales para pronósticos |
| PROP | Parámetros de pronósticos |
| PROW | Valores de pronóstico |
| PROF | Error de pronóstico |
| MVER | Consumos de material |
| Tabla | Descripción |
| PLAF | Orden provisional |
| Tabla | Descripción |
| LAGP | Ubicaciones |
| LQUA | Cuantos-almacenaje |
| Tabla | Descripción |
| LTAK | Datos de cabecera |
| LTAP | Datos de posición |
| Tabla | Descripción |
| LTBK | Datos de cabecera |
| LTBP | Datos de posición |
| Tabla | Descripción |
| LINK | Cabecera de documento de inventario |
| LINP | Posición de documento de inventario |
| LINV | Datos de inventario por cuanto |
| Tabla | Descripción |
| MCHA | Stock por material / centro / lote |
| MCHB | Stock de lotes |
| Tabla | Descripción |
| AFKO | Cabecera de O.F. |
| AFPO | Posición de O.F. |
| AUFK | Datos maestros O.F. |
| AFRU | Notificaciones O.F. |
| AFVC | Operaciones de una orden |
| AFVV | Operaciones cantidad. / Fecha / Valores |
| AFVU | Campos de usuario de operación |
| CAUFV | Vista de la O.F. |
| MDFA | Vista de orden de fabricación para MD |
| TJ02T | Textos para el status |
| Tablas | Descripción |
| MAST | Material / Lista de materiales |
| STKO | Cabecera lista de materiales |
| STPO | Componentes lista-materiales |
| STAS | Lista de materiales-selección de posiciones |
| Tabla | Descripción |
| MAPL | Material / Hojas de ruta |
| PLKO | Cabecera hojas de ruta |
| PLPO | Operaciones de hoja de ruta |
| JEST | Status individual por objeto |
| PLAS | Selección de operaciones |
| Tabla | Descripción |
| CRHD | Cabecera del puesto de trabajo |
| KAKO | Capacidad |
| Tabla | Descripción |
| EQUI | Números de serie para materiales |
| Tabla | Descripción |
| LFA1 | Datos maestro |
| LFB1 | Proveedores por sociedad |
| LFB5 | Datos de reclamación |
| LFBK | Banco / Cuentas |
| LFC1 | Cifras de movimientos |
| LFC3 | Cifras de movimientos CME |
| LFM1 | Datos de organización de compras |
| Tabla | Descripción |
| EKKO | Cabecera del documento de compras |
| EKPO | Posición |
| EKET | Repartos del plan de entregas |
| EKES | Confirmaciones de pedido |
| EKKN | Imputación del documento |
| EKAN | Dirección del proveedor en el documento de compras |
| EKBE | Historial para el documento |
| EKUB | Índice de pedidos para el traslado de material |
| MDUB | Vista de lectura sobre pedido de traslado para toma-pedido |
| MDBS | Vista de material en posición de pedido / reparto |
| Tabla | Descripción |
| EBAN | Solicitud de pedido por posición |
| EBKN | Imputación de solicitud de pedido |
| Tabla | Descripción |
| EORD | Libro de pedidos de compras |
| Tabla | Descripción |
| EINA | Datos generales |
| EINE | Datos de la organización de compras |
| KONP | Condiciones de precio |
| EIPA | Historial del precio del pedido del registro info. |
| Tabla | Descripción |
| KNA1 | Datos maestro de clientes |
| KNB1 | Clientes por sociedad |
| KNBK | Bancos / Cuentas |
| KNVA | Lugares de descarga |
| KNVK | Persona de contacto |
| KNVP | Funciones de interlocutor |
| KNVS | Datos de expedición |
| KNVK | Interlocutor (persona de contacto) |
| KNVV | Datos de comercial |
| Tabla | Descripción |
| VBUK | Status cabecera y datos de gestión |
| VBUP | Status de posición |
| VBFA | Flujo de documentos comerciales |
| VBPA | Interlocutor |
| Tabla | Descripción |
| VBAK | Cabecera |
| VBAP | Posición |
| VBFA | Flujo de documentos comerciales |
| VBKD | Datos comerciales |
| VBEP | Datos de reparto |
| Tabla | Descripción |
| LIKP | Datos de cabecera |
| LIPS | Datos de posición |
| LQUA | Cuantos / almacenaje |
| Tabla | Descripción |
| TVKO | Organizaciones de venta |
| TVKOT | Texto de organización de ventas |
| TVKOV | Canales de distribución por organización de ventas |
| TVKOS | Sectores por organización de ventas |
| TVTA | Áreas de ventas |
| TVKBZ | Oficina de ventas por área de ventas |
| TVBVK | Grupo vendedores por oficina de ventas |
| TVKWZ | Centros por organización de ventas |
| TVSWZ | Lugares de expedición por centro |
| T001K |
| Tabla | Descripción |
| VBRK | Datos de cabecera |
| VBRP | Datos de posición |
| Tabla | Descripción |
| VAKPA | Pedidos por función interlocutor |
| VAPMA | Posiciones pedido por material |
| Tabla | Descripción |
| VRKPA | Facturas por función de interlocutor |
| VRPMA | Posición de factura por material |
| Tabla | Descripción |
| VBBE | Registro individual de necesidad de ventas |
| Tabla | Descripción |
| KLAH | Datos cabecera clase |
| KSML | Características de clases |
| KSSK | Tabla de asignación: objeto a clase |
| Tabla | Descripción |
| CABN | Características |
| CAWN | Valores de las características |
| CAWNT | Textos para los valores |
| INOB | Asignación nº interno a un objeto |
| AUSP | Valores propios de las características |
| Tabla | Descripción |
| BKPF | Cabecera de documento para contabilidad |
| BSEG | Segmento de documento de contabilidad |
| Tabla | Descripción |
| BSAD | Para deudores (Part. Comp) |
| BSAK | Para acreedores (Part. Comp) |
| BSAS | Para cuentas mayores (Part. Comp) |
| BSID | Para deudores |
| BSIK | Para acreedores |
| BSIM | Para documentos por material |
| BSIP | Para verificación de documentos dobles de acreedores |
| BSIS | Para cuentas mayores |
| BSIW | Para efectos de deudor |
| BSIX | Para efectos de deudor |
| Tabla | Descripción |
| SBK1 | Cuenta mayor (sociedad) |
| SKAT | Cuenta mayor (plan de cuentas: denominación) |
| Tabla | Descripción |
| TCKH3 | Asignación interna: Esquema de elementos - base de datos KEPH |
| KEKO | Cabecera: cálculo de costes |
| KEPH | Elementos de cálculos de costes de producción |
| CSKB | Clases de coste por sociedad |
| CSKA | Clases de coste, datos generales |
| COSS | Objeto C.O.: Totales de costes contabilizaciones internas |
| COST | Costes de una clase de actividad por periodo |
| CEPC | Datos maestros del centro de beneficio |
| TKA01 | Sociedades C.O. |
| TKEAS | Normas de derivación |
| Tabla | Descripción |
| ANLA | Segmentos de registro mayor de inmovilizado |
| ANLB | Parámetros de amortización |
| ANEK | Cabecera documento de contabilización AM |
| ANEP | Partidas individuales de inmovilizado |
| Tabla | Descripción |
| TBTCO | Resumen del estado de los jobs |
| TVARV | Variables en condiciones de selección |
| STXH | STXD SAPscrip cabecera fichero texto |
| TTXER | Tratamiento textos: Grupos ID de textos |
| Tabla | Descripción |
| T001 | Sociedades |
| T001L | Almacenes |
| T001W | Centros / Sucursales |
| T005 | Países |
| T005T | Nombres de países |
| T005U | Impuestos: Provincia: Textos |
| T006 | Unidades de medida |
| T009 | Variantes de ejercicio |
| T024W | Organización de compras permitidas para centro |
| T151T | Deudores: Grupos de clientes: Textos |
| T171T | Deudores: Zonas de ventas: Textos |
| T460A | Clave de acopio especial |
| T882 | Asignación sociedad FI |
| TFACS | Calendario de fábrica |
| TPFKT | Deudores: Interlocutor: textos |
| TSPAT | Unidad de organización: Sectores comerciales: Textos |
| TVAGT | Documento-ventas: Motivo de rechazo: Textos |
| TVAKT | Documento-ventas: Clases: Textos |
| TVAPT | Documento-ventas: Tipos de posición: Textos |
| TVAUT | Documento-ventas: Motivo de pedido: Textos |
| TVAGRT | Unidad de organización: Grupos de vendedores: Textos |
| TVKBT | Unidad de organización: Oficina de ventas: Textos |
| TVKOT | Unidad de organización: Organizaciones de ventas: Textos |
| A002 | Selección de impuestos por País / Clasificación cliente / Clasificación Material |
| TVRO | Rutas |
| TVROT | Rutas textos |
| TVTWT | Unidad de organización: Canales de distribución: Textos |
| TVZBT | Deudores: Condiciones de pago: Textos |
| Tabla | Descripción |
| KONH | Cabecera |
| KONP | Posición condición pedidos venta y facturas |
| KOND | Datos |
| KONV | Posición condición pedidos compra |
| Tabla | Descripción |
| EQUK | Cabecera |
| EQUP | Posición |
| Tabla | Descripción |
| BNKA | Maestro de banco |
| Tabla | Descripción |
| CDHDR | Cabecera |
| CDPOS | Posición |
| Tabla | Descripción |
| SADR | Datos de la empresa |
| Tabla | Descripción |
| BNKA | Maestro de banco |
| Tabla | Descripción |
| A017 | Específico |
| A018 | Condiciones de ventas estructura para precios |
| Tabla | Descripción |
| DD01L | Dominios |
| DD02L/T/V | Tablas SAP (se11) |
| DD03L/T | Campos de tabla (Ver: DD03VT) |
| DD04L/T | Elementos de datos |
| DD07L | Valores para los dominios (Ver: DD07V) |
| DD09L | Configuraciones técnicas de las tablas |
| DD12L | Índices secundarios |
| TDEVC-T | Paquetes (Clase de desarrollo) |
| TFDIR, TFTIT | Módulo de funciones (se37) / FM texto corto |
| ENLFDIR | Añadir. Atributos: Módulos de funciones |
| TADIR-T | Directorio de objetos de repositorio |
| TRDIR | Programas / Fuentes (REPOSRC / D010SINF) |
| TMDIR | Métodos en una clase |
| D010TAB | Dónde se usa: Informe - Tablas |
| TAPLT | Aplicación de programa textos largos |
| SEOCLASS | ABAP Clase de objetos |
| D020S/T | Descripción breve de la pantalla |
| TSE05 | Comando de inserción del editor ABAP |
| DM42S | Relación de tabla (sd11) |
| T100 | Mensajes |
| TSTC-T | Códigos de transacción (=TC) |
| TSTCP | Parámetro para transacciones |
| FILEPATH | Nombres de archivo lógico |
| PATH | Rutas físicas / nombres de archivo |
| SYST | Campos de sistema ABAP (estructura) |
| VBMOD | Actualizar módulos de funciones (registrado) |
| VBDATA | Actualizar datos |
| Tabla | Descripción |
| USR01/3 | Datos maestros de dirección / usuario (Ver: V_ADDR_USR) |
| USR02 | Datos de inicio de sesión (incluido "Estado de Bloqueo") |
| USR04/5 | Autorizaciones / ID de parámetro |
| USR10 | Perfiles de autorización |
| UST12 | Autorización |
| USR12 | Valores de autorización |
| USR21 | Asignar clave de dirección de usuario (ADRP) |
| USR41 | Datos de inicio de sesión de usuario (sm04) |
| UST04 | Usuario - Perfil |
| DEVACCESS | Tabla para desarrollo usuario / clave |
| USR40 | Contraseñas prohibidas |
| USOBT | Transacción - objeto de autorización |
| TSTCA | Transacción - autorizaciones |
| TOBJ | Objeto de autorización - asignación de clase |
| Tabla | Descripción |
| STXFADM | Formularios inteligentes: administración |
| STXB | Textos en formado de script no SAP |
| STXH | Encabezado de archivo de texto de script SAP |
| STXL | Líneas de archivo de texto de script SAP |
| TSP01 | Solicitudes de spool |
| TSP02 | Solicitudes de impresión |
| TST01/03 | TemSe: encabezado y datos (=Temp. Secuencial) |
| TTXOB/T, | Objetos de texto válidos, vea TTXID para identificaciones de texto |
| DOKIL | Índice para la tabla de documentación DOKH |
| DOKHL | Documentación: encabezados |
| DOKTL | Documentación - líneas de texto |
En este artículo disponéis de una guía de referencia de tablas SAP imprescindible para sacar partido a este software de gestión. Si necesitas soporte en cuanto a SAP y las tablas SAP no dudes en contactar con nosotros.
Creamos nuevos productos y servicios superiores hibridando la tecnología con los modelos de negocio
Algunos detalles para conocerte mejor
Revisaremos tu solicitud y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.